RDC19-32/11切換電容器接觸器適用于交流50Hz,額定電源電壓至660V及以下的電力線路中,供低壓無功功率補償設備投入或切除低壓并聯電容器之用,接觸器附有抑制涌流裝置,不用加裝限流電抗器就能有效地抑制合閘涌流對電容器的沖擊和降低開斷瞬時的過電壓。本產品符合:GB14048.4、IEC60947-4-1 等標準。
主要技術參數見表1
| 主要技術數據 | ||||
| 型號 | RDC19-25 | RDC19-32 | RDC19-43 | |
| 額定絕緣電壓 V | 660 | |||
| 額定工作電壓 V | 380 | |||
| 約定發熱電流 A | 25 | 32 | 43 | |
|
AC-6b時額定 控制電容器 容量kvar |
220V | 12 | 16 | 20 |
| 380V | 12 | 16 | 20 | |
| 660V | 12 | 16 | 20 | |
| 線圈額定電壓50Hz, V | 36、110、127、220、380 | |||
| 線圈工作電壓允許范圍V | 在額定電壓的85%~110%時能可靠工作 | |||
| 型號 | RDC19-25 | RDC19-32 | RDC19-43 | ||
| 線圈消耗功率 | 吸合時VA | 12 | |||
| 起動時VA | 80 | 82 | |||
| 抑制電容器合閘涌流的能力A | ≤20Ie | ||||
| 輔助觸頭 | 額定工作電流 A | 6 | |||
| 觸頭對數 | 動合 | 1 | 0 | 2 | |
| 動斷 | 1 | 2 | 0 | ||
| 電壽命萬次 | 10 | ||||
| 機械壽命萬次 | 100 | ||||
| 額定操作頻率次/h | 90 | ||||



RDC19切換電容器接觸器:RDC19-25/20 RDC19-25/02 RDC19-25/11 RDC19-32/20 RDC19-32/02 RDC19-32/11 RDC19-43/20 RDC19-43/002 RDC19-43/11