KG317T時(shí)控開(kāi)關(guān)適用于交流50Hz(或60Hz),額定控制電源{電壓至220V的自動(dòng)控制電路中,廣泛應(yīng)用于學(xué)校及企事業(yè)單位的時(shí)間控制。
KG317T時(shí)控開(kāi)關(guān)參數(shù):
| 型號(hào) TYPE | KG317T |
| FEATURES | |
| 電源電壓 Supply Voltage | 三相/three phase 380V AC |
| 內(nèi)部電池Internal Battery | 12V DC/80MAN、停電補(bǔ)償/ power-off compensation ≥120天/days |
| 電力消耗 Power Consumption | ≈2VA |
| 控制輸出 Output Contral | 16A,380V AC |
| 開(kāi)關(guān)負(fù)載 Switch Load | / |
| 精度 Precision | / |
| 補(bǔ)償電源 compensation power | / |
| 顯示器件 Display Device | LCD |
| *小切換時(shí)間 minimum switch time | / |
| 記憶時(shí)間 memory time | / |
| 走時(shí)誤差 Timing Error | <1秒/天 <1s/d |
| 開(kāi)關(guān)次數(shù) Switch Times | 日/周循環(huán)1~17次可設(shè)定 Daily / weekly cycle times can be set from 1 to 17 |
| 設(shè)定時(shí)間 Setting Time | / |
| 停電記憶 Power-off Memory | / |
| 環(huán)境溫度 Ambience Temperature | -25℃~60℃ |
| 環(huán)境濕度 Ambience Humidity | 45~85%RH |
| 機(jī)械壽命 Mechanical Life | *少/at least 3000,000次/times |
| 顯示類型 Display type | / |
| 工作模式 operational mode | / |
| *大線徑 maximum diameter | / |
| 外型尺寸 Dimension (mm) | 120×105×52mm |
| 安裝方式 Installation | 導(dǎo)軌式和裝置式(M3螺釘三個(gè))/rail or device type(M3 screws 3pcs) |
| 接線圖 Connection | |
| 外型尺寸 Dimension (mm) |